قدرت پاسپورت در 2026 سنگاپور همچنان در صدر
رتبهبندی جهانی پاسپورتها (هنلی ۲۰۲۶)؛ کدام کشورها بیشترین قدرت را دارند؟
شاخص پاسپورت هنلی (Henley Passport Index) معتبرترین رتبهبندی سالانه است که بر اساس تعداد مقاصد بدون نیاز به ویزای قبلی، قدرت پاسپورت کشورها را مشخص میکند. در جدیدترین نسخه مربوط به می ۲۰۲۶، دادههای ۱۹۹ پاسپورت و ۲۲۷ مقصد گردشگری بررسی شده است. در این مقاله از دهه دات کام ضمن تحلیل جایگاه ایران و روند قدرت پاسپورتها، فهرست کامل تمام کشورها را به همراه رتبه و تعداد مقاصد بدون ویزا ارائه میدهیم. برای مشاهده جزئیات هر کشور، روی نام آن کلیک کنید.
قدرتهای برتر جهان در ۲۰۲۶
برای سومین سال متوالی، سنگاپور با دسترسی به ۱۹۲ مقصد بدون ویزا در صدر جدول ایستاده است. پس از آن ژاپن با ۱۸۷ مقصد و کره جنوبی به همراه امارات متحده عربی رتبه سوم مشترک را دارند. کشورهای اروپایی همچون بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئیس همگی با ۱۸۵ مقصد در رتبه چهارم مشترک قرار دارند. این نتایج نشان میدهد که قدرت نرم و دیپلماسی اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و شمال اروپا همچنان در اوج است.
جدول کامل رتبهبندی هنلی – می ۲۰۲۶ (تمامی کشورها)
در فهرست زیر تمام کشورها و مناطقی که در گزارش اصلی هنلی آمده، به همراه رتبه و تعداد مقصد بدون نیاز به ویزا (و visa-free score) درج شده است. آمار دقیق برخی کشورها در فایل اصلی با خط تیره نشان داده شده که مطابق با دادههای هنلی است.
| رتبه | کشور / منطقه | مقاصد بدون ویزا |
|---|---|---|
| 1 | سنگاپور | ۱۹۲ |
| 2 | ژاپن | ۱۸۷ |
| 3 | کره جنوبی | --- |
| 3 | امارات متحده عربی | --- |
| 4 | بلژیک | ۱۸۵ |
| 4 | دانمارک | ۱۸۵ |
| 4 | فنلاند | ۱۸۵ |
| 4 | فرانسه | ۱۸۵ |
| 4 | آلمان | ۱۸۵ |
| 4 | ایرلند | ۱۸۵ |
| 4 | ایتالیا | ۱۸۵ |
| 4 | لوکزامبورگ | ۱۸۵ |
| 4 | هلند | ۱۸۵ |
| 4 | نروژ | ۱۸۵ |
| 4 | اسپانیا | ۱۸۵ |
| 4 | سوئیس | ۱۸۵ |
| 18 | اتریش | ۱۸۴ |
| 19 | یونان | ۱۸۳ |
| 19 | مالت | ۱۸۳ |
| 20 | پرتغال | ۱۸۳ |
| 20 | مجارستان | ۱۸۲ |
| 21 | مالزی | --- |
| 22 | لهستان | --- |
| 23 | بریتانیا | ۱۸۲ |
| 23 | استرالیا | ۱۸۲ |
| 24 | کانادا | ۱۸۲ |
| 25 | چک | --- |
| 26 | لتونی | --- |
| 26 | نیوزیلند | --- |
| 26 | اسلواکی | --- |
| 27 | اسلوونی | --- |
| 27 | کرواسی | ۱۸۱ |
| 28 | استونی | --- |
| 29 | ماکائو (منطقه ویژه چین) | ۱۴۱ |
| 30 | پرو | ۱۳۵ |
| 30 | صربستان | ۱۳۵ |
| 31 | تایوان (چین تایپه) | ۱۳۴ |
| 32 | گواتمالا | ۱۳۲ |
| 33 | جزایر سلیمان | ۱۳۱ |
| 33 | السالوادور | ۱۳۱ |
| 34 | کلمبیا | ۱۳۰ |
| 35 | هندوراس | ۱۲۹ |
| 36 | جزایر مارشال | ۱۲۷ |
| 37 | مونتهنگرو | ۱۲۶ |
| 38 | نیکاراگوئه | ۱۲۵ |
| 39 | کیریباتی | ۱۲۲ |
| 40 | آلبانی | ۱۲۱ |
| 41 | گرجستان | ۱۲۰ |
| 42 | مولداوی | ۱۱۹ |
| 43 | ونزوئلا | ۱۱۶ |
| 44 | روسیه | ۱۱۴ |
| 45 | ترکیه | ۱۱۳ |
| 46 | قطر | ۱۱۲ |
| 47 | بلیز | ۱۰۰ |
| 48 | آفریقای جنوبی | ۹۶ |
| 48 | کویت | ۹۶ |
| 49 | اکوادور | ۹۳ |
| 50 | مالدیو | ۹۲ |
| 51 | تیمور-لسته | ۸۸ |
| 51 | عربستان سعودی | ۸۸ |
| 51 | بحرین | ۸۷ |
| 52 | زامبیا | ۸۷ |
| 53 | نائورو | ۸۶ |
| 54 | جامائیکا | ۸۵ |
| 55 | عمان | ۸۴ |
| 56 | چین | ۸۲ |
| 57 | بوتسوانا | ۸۱ |
| 58 | قزاقستان | ۷۸ |
| 59 | بلاروس | ۷۷ |
| 60 | بولیوی | ۷۶ |
| 60 | تایلند | ۷۶ |
| 61 | سورینام | ۷۵ |
| 62 | نامیبیا | ۷۴ |
| 63 | لسوتو | ۷۳ |
| 64 | جمهوری دومینیکن | ۷۱ |
| 65 | مراکش | ۷۰ |
| 65 | اندونزی | ۷۰ |
| 66 | مالاوی | ۶۹ |
| 66 | تانزانیا | ۶۸ |
| 68 | گامبیا | ۶۷ |
| 68 | آذربایجان | ۶۷ |
| 69 | غنا | ۶۶ |
| 70 | رواندا | ۶۵ |
| 71 | تونس | ۶۴ |
| 71 | ارمنستان | ۶۴ |
| 71 | مغولستان | ۶۴ |
| 72 | کیپ ورد | ۶۳ |
| 73 | قرقیزستان | ۵۹ |
| 74 | موزامبیک | ۵۹ |
| 75 | سائوتومه و پرینسیپ | ۵۸ |
| 76 | توگو | ۵۷ |
| 77 | بورکینافاسو | ۵۶ |
| 78 | هند | ۵۵ |
| 79 | سنگال | ۵۴ |
| 80 | ساحل عاج | ۵۳ |
| 81 | مالی | ۵۳ |
| 82 | گینه استوایی | ۵۲ |
| 83 | چاد | ۵۱ |
| 84 | کومور | ۵۰ |
| 85 | مصر | ۴۹ |
| 86 | هائیتی | ۴۸ |
| 86 | ویتنام | ۴۸ |
| 86 | بوتان | ۴۷ |
| 87 | کامبوج | ۴۵ |
| 88 | جیبوتی | ۴۴ |
| 89 | نیجریه | ۴۴ |
| 90 | میانمار | ۴۲ |
| 91 | اتیوپی | ۴۲ |
| 92 | لبنان | ۴۱ |
| 92 | سودان جنوبی | ۴۱ |
| 93 | سریلانکا | ۴۰ |
| 94 | لیبی | ۳۹ |
| 94 | 🇮🇷 ایران | ۳۹ |
| 94 | اریتره | ۳۸ |
| 95 | فلسطین | --- |
| 96 | بنگلادش | ۳۶ |
| 97 | نپال | ۳۵ |
| 98 | کره شمالی | ۳۴ |
| 99 | سومالی | ۳۲ |
| 100 | یمن | ۳۱ |
| 101 | پاکستان | ۳۰ |
| 102 | عراق | ۲۹ |
| 103 | سوریه | ۲۶ |
| 104 | افغانستان | ۲۳ |
🇮🇷 جایگاه پاسپورت ایران در میان ۱۹۹ کشور
بر اساس رتبهبندی می ۲۰۲۶، پاسپورت ایران با دسترسی بدون ویزا به ۳۹ مقصد در رتبه ۹۴ مشترک با لیبی و اریتره قرار گرفته است. اگرچه طی سال گذشته شاهد بهبود نسبی در تعداد توافقات ویزا نبودهایم، اما هنوز فاصله زیادی با قدرتهای جهانی و حتی همسایگانی مانند ترکیه (رتبه ۴۵) و امارات (رتبه ۳) وجود دارد. کارشناسان معتقدند گسترش دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات ویزا میتواند دسترسی ایرانیان را افزایش دهد.
ضعیفترین پاسپورتهای جهان در ۲۰۲۶
مناطقی که با بحران سیاسی، جنگ یا تحریم شدید مواجه هستند، کمترین تعداد مقصد بدون ویزا را دارند. افغانستان با تنها ۲۳ مقصد در رتبه آخر (۱۰۴) قرار دارد. پس از آن سوریه (۲۶ مقصد)، عراق (۲۹ مقصد) و پاکستان (۳۰ مقصد) جزو محدودترین پاسپورتها محسوب میشوند. این دادهها نشان میدهد که آزادی سفر ارتباط مستقیمی با ثبات سیاسی و روابط خارجی هر کشور دارد.
مقالات پیشنهادی
بیشترقدرت پاسپورت در 2026 سنگاپور همچنان در صدر
دوشنبه 11 خرداد 1405
ورزشگاه های جام جهانی 2026 معرفی کامل میزبانان بزرگترین جام تاریخ فوتبال
پنج شنبه 7 خرداد 1405
مهاجرت به آلمان از طریق ترکیه راهنمای کامل 2026
پنج شنبه 31 اردیبهشت 1405
مهاجرت به آلمان از طریق ارمنستان راهنمای کامل 2026
سه شنبه 29 اردیبهشت 1405
ویزای شنگن 2026؛ چرا دیگر کامل بودن مدارک کافی نیست؟
شنبه 26 اردیبهشت 1405




