هزینه زندگی در بحرین — 2026
رتبه ثبتشده: 60
مقایسهٔ ریالی با آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه انجام میشود؛ تازگی آن تأیید نشده است. دورهٔ هزینه مستقل از تاریخ نرخ مرجع است. تاریخ هر ردیف ممکن است با عنوان دوره متفاوت باشد.
آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه
هر 1 USD = 2,669,700 ریال (IRR)
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-22
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 15:01:35
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-22 16:00:03
دربارهٔ نرخ مرجع
منبع: نرخ مرجع ذخیرهشدهٔ دهه (DEHEH).
مقایسه با همین ثبت نرخ انجام شده است و قیمت قطعی معامله را تضمین نمیکند.
تاریخ و ساعت مطابق مقدار ذخیرهشدهاند؛ منطقهٔ زمانی در سابقه ثبت نشده است.
موارد اصلی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| امید به زندگی تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 81.3 | — |
| جمعیت تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1.59M | — |
| حمل و نقل تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 234,997,673 ریال (IRR) 88.024 دلار آمریکا (USD) | 668,151,158 ریال (IRR) 250.272 دلار آمریکا (USD) |
| غذا تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 963,524,097 ریال (IRR) 360.911 دلار آمریکا (USD) | 2,497,456,295 ریال (IRR) 935.482 دلار آمریکا (USD) |
| بدون اجاره تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1,461,561,971 ریال (IRR) 547.463 دلار آمریکا (USD) | 4,490,435,400 ریال (IRR) 1682 دلار آمریکا (USD) |
| حقوق ماهیانه پس از کسر مالیات تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 5,159,462,220 ریال (IRR) 1932.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| کل با اجاره تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 3,354,221,759 ریال (IRR) 1256.404 دلار آمریکا (USD) | 7,732,134,643 ریال (IRR) 2896.256 دلار آمریکا (USD) |
| سرانه تولید ناخالص داخلی تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 29653.568 | — |
| شاخص آزادی انسان تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 5.44 | — |
| اجاره و خدمات آب و برق تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1,892,659,788 ریال (IRR) 708.941 دلار آمریکا (USD) | 3,241,699,243 ریال (IRR) 1214.256 دلار آمریکا (USD) |
| انگلیسی صحبت کردن تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 80% | — |
بیرون غذا خوردن
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| منوی ناهار تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 18,073,869 ریال (IRR) $6.77 دلار آمریکا (USD) | — |
| غذای فست فود معادل مک دونالدزتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 18,554,415 ریال (IRR) $6.95 دلار آمریکا (USD) | — |
| پپسی / کوکاکولا 0.5 اینچ یا 16.9 فل اونستاریخ ثبت: Jul 21 202 | 2,189,154 ریال (IRR) $0.82 دلار آمریکا (USD) | — |
| شام در یک رستوران برای 2تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 123,073,170 ریال (IRR) $46.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| کاپوچینو تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 12,387,408 ریال (IRR) $4.64 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو در یک میخانه 0.5 اینچ لیتر یا 16 فلور اونستاریخ ثبت: Jul 21 202 | 17,726,808 ریال (IRR) $6.64 دلار آمریکا (USD) | — |
اجاره و خدمات آب و برق
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| قیمت آپارتمان برای خرید در مرکز شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 6,951,898,800 ریال (IRR) $2604 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه ارزان 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1,358,877,300 ریال (IRR) $509 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق برای خانواده برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 365,748,900 ریال (IRR) $137 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 2,338,657,200 ریال (IRR) $876 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق یک نفر برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 240,273,000 ریال (IRR) $90 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 3 خوابه ارزان 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 3,208,979,400 ریال (IRR) $1202 دلار آمریکا (USD) | — |
| قیمت خانه برای خرید در حومه شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 5,334,060,600 ریال (IRR) $1998 دلار آمریکا (USD) | — |
| طرح اینترنت 50 مگابیت بر ثانیه + 1 ماه نامحدودتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 96,910,110 ریال (IRR) $36.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| نرخ بهره وام مسکن برای 20 سال تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 6.02% | — |
| آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 4,912,248,000 ریال (IRR) $1840 دلار آمریکا (USD) | — |
حمل و نقل
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| گاز / بنزین 1 لیتر یا 0.26 اینچ گالتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1,575,123 ریال (IRR) $0.59 دلار آمریکا (USD) | — |
| تاکسی سواری 8 کیلومتر یا 5 مایلتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 88,100,100 ریال (IRR) $33 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1,975,578 ریال (IRR) $0.74 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط ماهیانه حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 89,968,890 ریال (IRR) $33.7 دلار آمریکا (USD) | — |
مواد غذایی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| پرتقال 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 5,312,703 ریال (IRR) $1.99 دلار آمریکا (USD) | — |
| سینه مرغ 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 17,700,111 ریال (IRR) $6.63 دلار آمریکا (USD) | — |
| استیک گرد 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 27,497,910 ریال (IRR) $10.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| موز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 5,926,734 ریال (IRR) $2.22 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو 0.5 اینچ لیتر یا 16 اینچ اونستاریخ ثبت: Jul 21 202 | 8,035,797 ریال (IRR) $3.01 دلار آمریکا (USD) | — |
| دستمال توالت 4 رولتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 7,501,857 ریال (IRR) $2.81 دلار آمریکا (USD) | — |
| پاکت سیگار تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 14,122,713 ریال (IRR) $5.29 دلار آمریکا (USD) | — |
| برنج 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 6,967,917 ریال (IRR) $2.61 دلار آمریکا (USD) | — |
| پیاز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 3,283,731 ریال (IRR) $1.23 دلار آمریکا (USD) | — |
| خمیر دندان 1 لولهتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 9,076,980 ریال (IRR) $3.4 دلار آمریکا (USD) | — |
| شامپو مو تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 16,098,291 ریال (IRR) $6.03 دلار آمریکا (USD) | — |
| گوجه فرنگی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 3,977,853 ریال (IRR) $1.49 دلار آمریکا (USD) | — |
| داروی سرماخوردگی 1 هفتهتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 14,523,168 ریال (IRR) $5.44 دلار آمریکا (USD) | — |
| شراب (با قیمت متوسط) بطری 750 میلی لیتریتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 45,117,930 ریال (IRR) $16.9 دلار آمریکا (USD) | — |
| شیر 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 3,924,459 ریال (IRR) $1.47 دلار آمریکا (USD) | — |
| پنیر 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 23,333,178 ریال (IRR) $8.74 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب زمینی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 3,337,125 ریال (IRR) $1.25 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 6,380,583 ریال (IRR) $2.39 دلار آمریکا (USD) | — |
| تخم مرغ x12تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 6,220,401 ریال (IRR) $2.33 دلار آمریکا (USD) | — |
| اب 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1,388,244 ریال (IRR) $0.52 دلار آمریکا (USD) | — |
| کوکاکولا / پپسی 2 لیتر یا 67.6 اینچ فلور اونستاریخ ثبت: Jul 21 202 | 7,421,766 ریال (IRR) $2.78 دلار آمریکا (USD) | — |
| نان 0.5 kg or 1.1 lbتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 2,696,397 ریال (IRR) $1.01 دلار آمریکا (USD) | — |
غیره
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| دبستان بین المللی 1 سالتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 24,804,182,700 ریال (IRR) $9291 دلار آمریکا (USD) | — |
| ویزیت دکتر تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 105,720,120 ریال (IRR) $39.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط سینما 1 نفرتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 28,298,820 ریال (IRR) $10.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| کفش کتانی مارک تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 218,114,490 ریال (IRR) $81.7 دلار آمریکا (USD) | — |
| جین مارک تاریخ ثبت: Jul 21 202 | 118,267,710 ریال (IRR) $44.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| اصلاح مو سادهتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 14,843,532 ریال (IRR) $5.56 دلار آمریکا (USD) | — |
| عضویت در ورزشگاه 1 ماهتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 190,349,610 ریال (IRR) $71.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| مهد کودک یا پیش دبستانی 1 ماهتاریخ ثبت: Jul 21 202 | 1,059,870,900 ریال (IRR) $397 دلار آمریکا (USD) | — |