هزینه زندگی در عمان — 2023
مقایسهٔ ریالی با آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه انجام میشود؛ تازگی آن تأیید نشده است. دورهٔ هزینه مستقل از تاریخ نرخ مرجع است. تاریخ هر ردیف ممکن است با عنوان دوره متفاوت باشد.
آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه
هر 1 USD = 2,669,700 ریال (IRR)
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-22
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 15:01:35
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-22 16:00:03
دربارهٔ نرخ مرجع
منبع: نرخ مرجع ذخیرهشدهٔ دهه (DEHEH).
مقایسه با همین ثبت نرخ انجام شده است و قیمت قطعی معامله را تضمین نمیکند.
تاریخ و ساعت مطابق مقدار ذخیرهشدهاند؛ منطقهٔ زمانی در سابقه ثبت نشده است.
موارد اصلی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| امید به زندگی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 74.8 | — |
| جمعیت تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4.83M | — |
| حمل و نقل تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 283,546,167 ریال (IRR) 106.209 دلار آمریکا (USD) | 731,465,764 ریال (IRR) 273.988 دلار آمریکا (USD) |
| غذا تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 958,451,667 ریال (IRR) 359.011 دلار آمریکا (USD) | 2,524,310,808 ریال (IRR) 945.541 دلار آمریکا (USD) |
| بدون اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,499,308,859 ریال (IRR) 561.602 دلار آمریکا (USD) | 4,360,375,625 ریال (IRR) 1633.283 دلار آمریکا (USD) |
| حقوق ماهیانه پس از کسر مالیات تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,510,324,665 ریال (IRR) 1689.45 دلار آمریکا (USD) | — |
| کل با اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,031,778,063 ریال (IRR) 1135.625 دلار آمریکا (USD) | 7,243,763,753 ریال (IRR) 2713.325 دلار آمریکا (USD) |
| سرانه تولید ناخالص داخلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 19509.466 | — |
| شاخص آزادی انسان تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5.57 | — |
| اجاره و خدمات آب و برق تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,532,469,203 ریال (IRR) 574.023 دلار آمریکا (USD) | 2,883,388,127 ریال (IRR) 1080.042 دلار آمریکا (USD) |
| انگلیسی صحبت کردن تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 22% | — |
بیرون غذا خوردن
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| منوی ناهار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 15,190,593 ریال (IRR) $5.69 دلار آمریکا (USD) | — |
| غذای فست فود معادل مک دونالدزتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 17,593,323 ریال (IRR) $6.59 دلار آمریکا (USD) | — |
| پپسی / کوکاکولا 0.5 اینچ یا 16.9 فل اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,242,548 ریال (IRR) $0.84 دلار آمریکا (USD) | — |
| شام در یک رستوران برای 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 83,561,610 ریال (IRR) $31.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| کاپوچینو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 12,414,105 ریال (IRR) $4.65 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو در یک میخانه 0.5 اینچ لیتر یا 16 فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 26,963,970 ریال (IRR) $10.1 دلار آمریکا (USD) | — |
اجاره و خدمات آب و برق
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| قیمت آپارتمان برای خرید در مرکز شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,003,017,800 ریال (IRR) $1874 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه ارزان 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,075,889,100 ریال (IRR) $403 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق برای خانواده برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 251,752,710 ریال (IRR) $94.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,484,353,200 ریال (IRR) $556 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق یک نفر برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 162,317,760 ریال (IRR) $60.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 3 خوابه ارزان 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,157,117,600 ریال (IRR) $808 دلار آمریکا (USD) | — |
| قیمت خانه برای خرید در حومه شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,816,533,500 ریال (IRR) $1055 دلار آمریکا (USD) | — |
| طرح اینترنت 50 مگابیت بر ثانیه + 1 ماه نامحدودتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 213,042,060 ریال (IRR) $79.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| نرخ بهره وام مسکن برای 20 سال تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4.87% | — |
| آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,459,931,200 ریال (IRR) $1296 دلار آمریکا (USD) | — |
حمل و نقل
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| گاز / بنزین 1 لیتر یا 0.26 اینچ گالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,655,214 ریال (IRR) $0.62 دلار آمریکا (USD) | — |
| تاکسی سواری 8 کیلومتر یا 5 مایلتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 29,900,640 ریال (IRR) $11.2 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,871,065 ریال (IRR) $1.45 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط ماهیانه حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 165,521,400 ریال (IRR) $62 دلار آمریکا (USD) | — |
مواد غذایی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| پرتقال 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,298,217 ریال (IRR) $1.61 دلار آمریکا (USD) | — |
| سینه مرغ 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 12,974,742 ریال (IRR) $4.86 دلار آمریکا (USD) | — |
| استیک گرد 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 21,277,509 ریال (IRR) $7.97 دلار آمریکا (USD) | — |
| موز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,511,793 ریال (IRR) $1.69 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو 0.5 اینچ لیتر یا 16 اینچ اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 11,986,953 ریال (IRR) $4.49 دلار آمریکا (USD) | — |
| دستمال توالت 4 رولتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,608,645 ریال (IRR) $2.85 دلار آمریکا (USD) | — |
| پاکت سیگار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 16,872,504 ریال (IRR) $6.32 دلار آمریکا (USD) | — |
| برنج 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,912,248 ریال (IRR) $1.84 دلار آمریکا (USD) | — |
| پیاز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,589,609 ریال (IRR) $0.97 دلار آمریکا (USD) | — |
| خمیر دندان 1 لولهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 10,278,345 ریال (IRR) $3.85 دلار آمریکا (USD) | — |
| شامپو مو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 12,761,166 ریال (IRR) $4.78 دلار آمریکا (USD) | — |
| گوجه فرنگی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,176,943 ریال (IRR) $1.19 دلار آمریکا (USD) | — |
| داروی سرماخوردگی 1 هفتهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 33,638,220 ریال (IRR) $12.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| شراب (با قیمت متوسط) بطری 750 میلی لیتریتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 56,330,670 ریال (IRR) $21.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| شیر 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,300,492 ریال (IRR) $2.36 دلار آمریکا (USD) | — |
| پنیر 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 18,420,930 ریال (IRR) $6.9 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب زمینی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,324,914 ریال (IRR) $1.62 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,060,219 ریال (IRR) $2.27 دلار آمریکا (USD) | — |
| تخم مرغ x12تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,637,617 ریال (IRR) $3.61 دلار آمریکا (USD) | — |
| اب 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,041,183 ریال (IRR) $0.39 دلار آمریکا (USD) | — |
| کوکاکولا / پپسی 2 لیتر یا 67.6 اینچ فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 8,195,979 ریال (IRR) $3.07 دلار آمریکا (USD) | — |
| نان 0.5 kg or 1.1 lbتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,696,397 ریال (IRR) $1.01 دلار آمریکا (USD) | — |
غیره
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| دبستان بین المللی 1 سالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 17,003,319,300 ریال (IRR) $6369 دلار آمریکا (USD) | — |
| ویزیت دکتر تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 88,100,100 ریال (IRR) $33 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط سینما 1 نفرتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 24,107,391 ریال (IRR) $9.03 دلار آمریکا (USD) | — |
| کفش کتانی مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 251,485,740 ریال (IRR) $94.2 دلار آمریکا (USD) | — |
| جین مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 132,417,120 ریال (IRR) $49.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| اصلاح مو سادهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 20,636,781 ریال (IRR) $7.73 دلار آمریکا (USD) | — |
| عضویت در ورزشگاه 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 146,032,590 ریال (IRR) $54.7 دلار آمریکا (USD) | — |
| مهد کودک یا پیش دبستانی 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 517,921,800 ریال (IRR) $194 دلار آمریکا (USD) | — |