هزینه زندگی در کویت — 2023
مقایسهٔ ریالی با آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه انجام میشود؛ تازگی آن تأیید نشده است. دورهٔ هزینه مستقل از تاریخ نرخ مرجع است. تاریخ هر ردیف ممکن است با عنوان دوره متفاوت باشد.
آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه
هر 1 USD = 2,669,700 ریال (IRR)
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-22
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 15:01:35
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-22 16:00:03
دربارهٔ نرخ مرجع
منبع: نرخ مرجع ذخیرهشدهٔ دهه (DEHEH).
مقایسه با همین ثبت نرخ انجام شده است و قیمت قطعی معامله را تضمین نمیکند.
تاریخ و ساعت مطابق مقدار ذخیرهشدهاند؛ منطقهٔ زمانی در سابقه ثبت نشده است.
موارد اصلی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| امید به زندگی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 76.9 | — |
| جمعیت تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4.6M | — |
| حمل و نقل تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 595,329,752 ریال (IRR) 222.995 دلار آمریکا (USD) | 1,652,635,070 ریال (IRR) 619.034 دلار آمریکا (USD) |
| غذا تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 828,506,689 ریال (IRR) 310.337 دلار آمریکا (USD) | 2,231,175,078 ریال (IRR) 835.74 دلار آمریکا (USD) |
| بدون اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,810,465,064 ریال (IRR) 678.153 دلار آمریکا (USD) | 5,523,881,609 ریال (IRR) 2069.102 دلار آمریکا (USD) |
| حقوق ماهیانه پس از کسر مالیات تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,957,899,870 ریال (IRR) 1857.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| کل با اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,690,884,277 ریال (IRR) 1382.509 دلار آمریکا (USD) | 9,622,824,192 ریال (IRR) 3604.459 دلار آمریکا (USD) |
| سرانه تولید ناخالص داخلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 24300.329 | — |
| شاخص آزادی انسان تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6.25 | — |
| اجاره و خدمات آب و برق تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,880,419,213 ریال (IRR) 704.356 دلار آمریکا (USD) | 4,098,942,583 ریال (IRR) 1535.357 دلار آمریکا (USD) |
| انگلیسی صحبت کردن تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 20% | — |
بیرون غذا خوردن
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| منوی ناهار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 17,673,414 ریال (IRR) $6.62 دلار آمریکا (USD) | — |
| غذای فست فود معادل مک دونالدزتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 17,406,444 ریال (IRR) $6.52 دلار آمریکا (USD) | — |
| پپسی / کوکاکولا 0.5 اینچ یا 16.9 فل اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,281,456 ریال (IRR) $0.48 دلار آمریکا (USD) | — |
| شام در یک رستوران برای 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 140,693,190 ریال (IRR) $52.7 دلار آمریکا (USD) | — |
| کاپوچینو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 12,974,742 ریال (IRR) $4.86 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو در یک میخانه 0.5 اینچ لیتر یا 16 فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,567,462 ریال (IRR) $2.46 دلار آمریکا (USD) | — |
اجاره و خدمات آب و برق
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| قیمت آپارتمان برای خرید در مرکز شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 20,970,493,500 ریال (IRR) $7855 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه ارزان 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,601,820,000 ریال (IRR) $600 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق برای خانواده برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 111,593,460 ریال (IRR) $41.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,199,832,800 ریال (IRR) $824 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق یک نفر برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 72,348,870 ریال (IRR) $27.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 3 خوابه ارزان 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,622,782,900 ریال (IRR) $1357 دلار آمریکا (USD) | — |
| قیمت خانه برای خرید در حومه شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 8,396,206,500 ریال (IRR) $3145 دلار آمریکا (USD) | — |
| طرح اینترنت 50 مگابیت بر ثانیه + 1 ماه نامحدودتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 87,299,190 ریال (IRR) $32.7 دلار آمریکا (USD) | — |
| نرخ بهره وام مسکن برای 20 سال تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5.73% | — |
| آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,011,026,900 ریال (IRR) $1877 دلار آمریکا (USD) | — |
حمل و نقل
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| گاز / بنزین 1 لیتر یا 0.26 اینچ گالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,014,486 ریال (IRR) $0.38 دلار آمریکا (USD) | — |
| تاکسی سواری 8 کیلومتر یا 5 مایلتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 80,357,970 ریال (IRR) $30.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,616,306 ریال (IRR) $0.98 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط ماهیانه حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 132,150,150 ریال (IRR) $49.5 دلار آمریکا (USD) | — |
مواد غذایی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| پرتقال 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,725,369 ریال (IRR) $1.77 دلار آمریکا (USD) | — |
| سینه مرغ 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 13,855,743 ریال (IRR) $5.19 دلار آمریکا (USD) | — |
| استیک گرد 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 28,031,850 ریال (IRR) $10.5 دلار آمریکا (USD) | — |
| موز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,858,854 ریال (IRR) $1.82 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو 0.5 اینچ لیتر یا 16 اینچ اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,497,307 ریال (IRR) $1.31 دلار آمریکا (USD) | — |
| دستمال توالت 4 رولتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,504,132 ریال (IRR) $3.56 دلار آمریکا (USD) | — |
| پاکت سیگار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,982,403 ریال (IRR) $2.99 دلار آمریکا (USD) | — |
| برنج 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,232,612 ریال (IRR) $1.96 دلار آمریکا (USD) | — |
| پیاز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,322,639 ریال (IRR) $0.87 دلار آمریکا (USD) | — |
| خمیر دندان 1 لولهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,955,706 ریال (IRR) $2.98 دلار آمریکا (USD) | — |
| شامپو مو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 11,586,498 ریال (IRR) $4.34 دلار آمریکا (USD) | — |
| گوجه فرنگی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,283,731 ریال (IRR) $1.23 دلار آمریکا (USD) | — |
| داروی سرماخوردگی 1 هفتهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 18,741,294 ریال (IRR) $7.02 دلار آمریکا (USD) | — |
| شراب (با قیمت متوسط) بطری 750 میلی لیتریتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 13,668,864 ریال (IRR) $5.12 دلار آمریکا (USD) | — |
| شیر 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,764,277 ریال (IRR) $1.41 دلار آمریکا (USD) | — |
| پنیر 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 12,761,166 ریال (IRR) $4.78 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب زمینی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,696,397 ریال (IRR) $1.01 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,900,037 ریال (IRR) $2.21 دلار آمریکا (USD) | — |
| تخم مرغ x12تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,179,218 ریال (IRR) $1.94 دلار آمریکا (USD) | — |
| اب 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 934,395 ریال (IRR) $0.35 دلار آمریکا (USD) | — |
| کوکاکولا / پپسی 2 لیتر یا 67.6 اینچ فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,111,338 ریال (IRR) $1.54 دلار آمریکا (USD) | — |
| نان 0.5 kg or 1.1 lbتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,055,669 ریال (IRR) $0.77 دلار آمریکا (USD) | — |
غیره
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| دبستان بین المللی 1 سالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 17,782,871,700 ریال (IRR) $6661 دلار آمریکا (USD) | — |
| ویزیت دکتر تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 191,951,430 ریال (IRR) $71.9 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط سینما 1 نفرتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 35,507,010 ریال (IRR) $13.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| کفش کتانی مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 272,309,400 ریال (IRR) $102 دلار آمریکا (USD) | — |
| جین مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 132,684,090 ریال (IRR) $49.7 دلار آمریکا (USD) | — |
| اصلاح مو سادهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 36,307,920 ریال (IRR) $13.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| عضویت در ورزشگاه 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 312,354,900 ریال (IRR) $117 دلار آمریکا (USD) | — |
| مهد کودک یا پیش دبستانی 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,081,228,500 ریال (IRR) $405 دلار آمریکا (USD) | — |