هزینه زندگی در سوئد — 2023
مقایسهٔ ریالی با آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه انجام میشود؛ تازگی آن تأیید نشده است. دورهٔ هزینه مستقل از تاریخ نرخ مرجع است. تاریخ هر ردیف ممکن است با عنوان دوره متفاوت باشد.
آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه
هر 1 USD = 2,699,700 ریال (IRR)
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-20
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 05:41:46
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-20 10:00:02
دربارهٔ نرخ مرجع
منبع: نرخ مرجع ذخیرهشدهٔ دهه (DEHEH).
مقایسه با همین ثبت نرخ انجام شده است و قیمت قطعی معامله را تضمین نمیکند.
تاریخ و ساعت مطابق مقدار ذخیرهشدهاند؛ منطقهٔ زمانی در سابقه ثبت نشده است.
موارد اصلی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| امید به زندگی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 82.4 | — |
| جمعیت تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 10.4M | — |
| حمل و نقل تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 305,457,557 ریال (IRR) 113.145 دلار آمریکا (USD) | 825,419,777 ریال (IRR) 305.745 دلار آمریکا (USD) |
| غذا تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,173,038,548 ریال (IRR) 434.507 دلار آمریکا (USD) | 3,050,288,441 ریال (IRR) 1129.862 دلار آمریکا (USD) |
| بدون اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,792,665,593 ریال (IRR) 664.024 دلار آمریکا (USD) | 5,061,238,278 ریال (IRR) 1874.741 دلار آمریکا (USD) |
| حقوق ماهیانه پس از کسر مالیات تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,194,943,473 ریال (IRR) 2665.09 دلار آمریکا (USD) | — |
| کل با اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,738,185,500 ریال (IRR) 1384.667 دلار آمریکا (USD) | 8,243,048,004 ریال (IRR) 3053.32 دلار آمریکا (USD) |
| سرانه تولید ناخالص داخلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 61028.738 | — |
| شاخص آزادی انسان تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 8.66 | — |
| اجاره و خدمات آب و برق تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,945,519,907 ریال (IRR) 720.643 دلار آمریکا (USD) | 3,181,809,726 ریال (IRR) 1178.579 دلار آمریکا (USD) |
| انگلیسی صحبت کردن تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 89% | — |
بیرون غذا خوردن
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| منوی ناهار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 26,484,057 ریال (IRR) $9.81 دلار آمریکا (USD) | — |
| غذای فست فود معادل مک دونالدزتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 22,110,543 ریال (IRR) $8.19 دلار آمریکا (USD) | — |
| پپسی / کوکاکولا 0.5 اینچ یا 16.9 فل اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,967,448 ریال (IRR) $1.84 دلار آمریکا (USD) | — |
| شام در یک رستوران برای 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 162,521,940 ریال (IRR) $60.2 دلار آمریکا (USD) | — |
| کاپوچینو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,934,896 ریال (IRR) $3.68 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو در یک میخانه 0.5 اینچ لیتر یا 16 فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 17,683,035 ریال (IRR) $6.55 دلار آمریکا (USD) | — |
اجاره و خدمات آب و برق
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| قیمت آپارتمان برای خرید در مرکز شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 14,891,545,200 ریال (IRR) $5516 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه ارزان 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,627,919,100 ریال (IRR) $603 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق برای خانواده برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 228,664,590 ریال (IRR) $84.7 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,094,967,200 ریال (IRR) $776 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق یک نفر برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 148,213,530 ریال (IRR) $54.9 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 3 خوابه ارزان 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,683,501,800 ریال (IRR) $994 دلار آمریکا (USD) | — |
| قیمت خانه برای خرید در حومه شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,986,190,300 ریال (IRR) $3699 دلار آمریکا (USD) | — |
| طرح اینترنت 50 مگابیت بر ثانیه + 1 ماه نامحدودتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 76,401,510 ریال (IRR) $28.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| نرخ بهره وام مسکن برای 20 سال تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2.39% | — |
| آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,649,994,400 ریال (IRR) $1352 دلار آمریکا (USD) | — |
حمل و نقل
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| گاز / بنزین 1 لیتر یا 0.26 اینچ گالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,102,433 ریال (IRR) $1.89 دلار آمریکا (USD) | — |
| تاکسی سواری 8 کیلومتر یا 5 مایلتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 61,553,160 ریال (IRR) $22.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 8,261,082 ریال (IRR) $3.06 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط ماهیانه حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 201,397,620 ریال (IRR) $74.6 دلار آمریکا (USD) | — |
مواد غذایی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| پرتقال 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,722,253 ریال (IRR) $2.49 دلار آمریکا (USD) | — |
| سینه مرغ 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 26,241,084 ریال (IRR) $9.72 دلار آمریکا (USD) | — |
| استیک گرد 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 44,275,080 ریال (IRR) $16.4 دلار آمریکا (USD) | — |
| موز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,993,334 ریال (IRR) $2.22 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو 0.5 اینچ لیتر یا 16 اینچ اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,643,484 ریال (IRR) $1.72 دلار آمریکا (USD) | — |
| دستمال توالت 4 رولتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,885,346 ریال (IRR) $2.18 دلار آمریکا (USD) | — |
| پاکت سیگار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 16,765,137 ریال (IRR) $6.21 دلار آمریکا (USD) | — |
| برنج 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,425,286 ریال (IRR) $2.38 دلار آمریکا (USD) | — |
| پیاز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,482,613 ریال (IRR) $1.29 دلار آمریکا (USD) | — |
| خمیر دندان 1 لولهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,507,388 ریال (IRR) $2.04 دلار آمریکا (USD) | — |
| شامپو مو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,991,112 ریال (IRR) $2.96 دلار آمریکا (USD) | — |
| گوجه فرنگی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 8,963,004 ریال (IRR) $3.32 دلار آمریکا (USD) | — |
| داروی سرماخوردگی 1 هفتهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 15,820,242 ریال (IRR) $5.86 دلار آمریکا (USD) | — |
| شراب (با قیمت متوسط) بطری 750 میلی لیتریتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 25,134,207 ریال (IRR) $9.31 دلار آمریکا (USD) | — |
| شیر 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,374,625 ریال (IRR) $1.25 دلار آمریکا (USD) | — |
| پنیر 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 25,458,171 ریال (IRR) $9.43 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب زمینی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 3,536,607 ریال (IRR) $1.31 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,100,211 ریال (IRR) $2.63 دلار آمریکا (USD) | — |
| تخم مرغ x12تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 8,558,049 ریال (IRR) $3.17 دلار آمریکا (USD) | — |
| اب 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,618,709 ریال (IRR) $0.97 دلار آمریکا (USD) | — |
| کوکاکولا / پپسی 2 لیتر یا 67.6 اینچ فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,318,409 ریال (IRR) $1.97 دلار آمریکا (USD) | — |
| نان 0.5 kg or 1.1 lbتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,074,325 ریال (IRR) $2.25 دلار آمریکا (USD) | — |
غیره
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| دبستان بین المللی 1 سالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 11,473,725,000 ریال (IRR) $4250 دلار آمریکا (USD) | — |
| ویزیت دکتر تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 58,043,550 ریال (IRR) $21.5 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط سینما 1 نفرتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 35,366,070 ریال (IRR) $13.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| کفش کتانی مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 230,284,410 ریال (IRR) $85.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| جین مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 217,055,880 ریال (IRR) $80.4 دلار آمریکا (USD) | — |
| اصلاح مو سادهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 61,553,160 ریال (IRR) $22.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| عضویت در ورزشگاه 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 93,949,560 ریال (IRR) $34.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| مهد کودک یا پیش دبستانی 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 345,561,600 ریال (IRR) $128 دلار آمریکا (USD) | — |