هزینه زندگی در موناکو — 2023
مقایسهٔ ریالی با آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه انجام میشود؛ تازگی آن تأیید نشده است. دورهٔ هزینه مستقل از تاریخ نرخ مرجع است. تاریخ هر ردیف ممکن است با عنوان دوره متفاوت باشد.
آخرین نرخ مرجع ثبتشدهٔ دهه
هر 1 USD = 2,669,700 ریال (IRR)
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-22
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 15:01:35
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-22 16:00:03
دربارهٔ نرخ مرجع
منبع: نرخ مرجع ذخیرهشدهٔ دهه (DEHEH).
مقایسه با همین ثبت نرخ انجام شده است و قیمت قطعی معامله را تضمین نمیکند.
تاریخ و ساعت مطابق مقدار ذخیرهشدهاند؛ منطقهٔ زمانی در سابقه ثبت نشده است.
موارد اصلی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| امید به زندگی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 89.7 | — |
| جمعیت تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 38.4K | — |
| حمل و نقل تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 183,993,054 ریال (IRR) 68.919 دلار آمریکا (USD) | 523,384,006 ریال (IRR) 196.046 دلار آمریکا (USD) |
| غذا تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 1,894,953,060 ریال (IRR) 709.8 دلار آمریکا (USD) | 5,022,495,931 ریال (IRR) 1881.296 دلار آمریکا (USD) |
| بدون اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2,567,733,478 ریال (IRR) 961.806 دلار آمریکا (USD) | 9,756,141,001 ریال (IRR) 3654.396 دلار آمریکا (USD) |
| حقوق ماهیانه پس از کسر مالیات تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 15,060,578,610 ریال (IRR) 5641.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| کل با اجاره تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 10,040,317,218 ریال (IRR) 3760.841 دلار آمریکا (USD) | 24,261,905,227 ریال (IRR) 9087.877 دلار آمریکا (USD) |
| سرانه تولید ناخالص داخلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 234315.461 | — |
| شاخص آزادی انسان تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 8.7 | — |
| اجاره و خدمات آب و برق تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,472,583,740 ریال (IRR) 2799.035 دلار آمریکا (USD) | 14,505,761,556 ریال (IRR) 5433.48 دلار آمریکا (USD) |
| انگلیسی صحبت کردن تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 40% | — |
بیرون غذا خوردن
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| منوی ناهار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 72,348,870 ریال (IRR) $27.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| غذای فست فود معادل مک دونالدزتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 28,031,850 ریال (IRR) $10.5 دلار آمریکا (USD) | — |
| پپسی / کوکاکولا 0.5 اینچ یا 16.9 فل اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 13,668,864 ریال (IRR) $5.12 دلار آمریکا (USD) | — |
| شام در یک رستوران برای 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 238,671,180 ریال (IRR) $89.4 دلار آمریکا (USD) | — |
| کاپوچینو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 12,948,045 ریال (IRR) $4.85 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو در یک میخانه 0.5 اینچ لیتر یا 16 فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 23,680,239 ریال (IRR) $8.87 دلار آمریکا (USD) | — |
اجاره و خدمات آب و برق
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| قیمت آپارتمان برای خرید در مرکز شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 165,956,561,100 ریال (IRR) $62163 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه ارزان 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,279,134,400 ریال (IRR) $2352 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق برای خانواده برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 672,764,400 ریال (IRR) $252 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر 40 متر مربع یا 430 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,375,986,400 ریال (IRR) $3512 دلار آمریکا (USD) | — |
| قبض آب و برق یک نفر برق، گرمایش، آب و غیرهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 440,500,500 ریال (IRR) $165 دلار آمریکا (USD) | — |
| آپارتمان 3 خوابه ارزان 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 13,030,805,700 ریال (IRR) $4881 دلار آمریکا (USD) | — |
| قیمت خانه برای خرید در حومه شهر 1 اینچ متر مربع یا 10 فوت 2تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 121,271,122,500 ریال (IRR) $45425 دلار آمریکا (USD) | — |
| طرح اینترنت 50 مگابیت بر ثانیه + 1 ماه نامحدودتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 135,620,760 ریال (IRR) $50.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| نرخ بهره وام مسکن برای 20 سال تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 2.28% | — |
| آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر 80 متر مربع یا 860 فوت مربعتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 16,365,261,000 ریال (IRR) $6130 دلار آمریکا (USD) | — |
حمل و نقل
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| گاز / بنزین 1 لیتر یا 0.26 اینچ گالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,286,006 ریال (IRR) $1.98 دلار آمریکا (USD) | — |
| تاکسی سواری 8 کیلومتر یا 5 مایلتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 73,950,690 ریال (IRR) $27.7 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,540,765 ریال (IRR) $2.45 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط ماهیانه حمل و نقل محلی تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 95,308,290 ریال (IRR) $35.7 دلار آمریکا (USD) | — |
مواد غذایی
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| پرتقال 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,591,884 ریال (IRR) $1.72 دلار آمریکا (USD) | — |
| سینه مرغ 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 38,176,710 ریال (IRR) $14.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| استیک گرد 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 47,520,660 ریال (IRR) $17.8 دلار آمریکا (USD) | — |
| موز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,766,552 ریال (IRR) $2.16 دلار آمریکا (USD) | — |
| آبجو 0.5 اینچ لیتر یا 16 اینچ اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,594,159 ریال (IRR) $2.47 دلار آمریکا (USD) | — |
| دستمال توالت 4 رولتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 22,825,935 ریال (IRR) $8.55 دلار آمریکا (USD) | — |
| پاکت سیگار تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 26,963,970 ریال (IRR) $10.1 دلار آمریکا (USD) | — |
| برنج 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,501,857 ریال (IRR) $2.81 دلار آمریکا (USD) | — |
| پیاز 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,754,341 ریال (IRR) $2.53 دلار آمریکا (USD) | — |
| خمیر دندان 1 لولهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 6,914,523 ریال (IRR) $2.59 دلار آمریکا (USD) | — |
| شامپو مو تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 23,012,814 ریال (IRR) $8.62 دلار آمریکا (USD) | — |
| گوجه فرنگی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,477,435 ریال (IRR) $3.55 دلار آمریکا (USD) | — |
| داروی سرماخوردگی 1 هفتهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 41,380,350 ریال (IRR) $15.5 دلار آمریکا (USD) | — |
| شراب (با قیمت متوسط) بطری 750 میلی لیتریتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 41,380,350 ریال (IRR) $15.5 دلار آمریکا (USD) | — |
| شیر 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,205,915 ریال (IRR) $1.95 دلار آمریکا (USD) | — |
| پنیر 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 41,380,350 ریال (IRR) $15.5 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب زمینی 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 5,926,734 ریال (IRR) $2.22 دلار آمریکا (USD) | — |
| سیب 1 کیلوگرم یا 2.2 پوندتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,581,948 ریال (IRR) $2.84 دلار آمریکا (USD) | — |
| تخم مرغ x12تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 11,906,862 ریال (IRR) $4.46 دلار آمریکا (USD) | — |
| اب 1 لیتر یا 1 کویتتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 4,271,520 ریال (IRR) $1.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| کوکاکولا / پپسی 2 لیتر یا 67.6 اینچ فلور اونستاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,557,526 ریال (IRR) $3.58 دلار آمریکا (USD) | — |
| نان 0.5 kg or 1.1 lbتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 9,130,374 ریال (IRR) $3.42 دلار آمریکا (USD) | — |
غیره
| عنوان | مقدار / یک نفر | خانواده |
|---|---|---|
| دبستان بین المللی 1 سالتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 77,269,127,100 ریال (IRR) $28943 دلار آمریکا (USD) | — |
| ویزیت دکتر تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 225,055,710 ریال (IRR) $84.3 دلار آمریکا (USD) | — |
| بلیط سینما 1 نفرتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 30,434,580 ریال (IRR) $11.4 دلار آمریکا (USD) | — |
| کفش کتانی مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 312,354,900 ریال (IRR) $117 دلار آمریکا (USD) | — |
| جین مارک تاریخ ثبت: 2023/07/28 | 225,322,680 ریال (IRR) $84.4 دلار آمریکا (USD) | — |
| اصلاح مو سادهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 111,059,520 ریال (IRR) $41.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| عضویت در ورزشگاه 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 217,847,520 ریال (IRR) $81.6 دلار آمریکا (USD) | — |
| مهد کودک یا پیش دبستانی 1 ماهتاریخ ثبت: 2023/07/28 | 7,792,854,300 ریال (IRR) $2919 دلار آمریکا (USD) | — |