نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,669,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-12
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 17:49:36
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-12 20:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,113,900 — بیشینه: 1,158,500 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 13:55:05 | 1,118,000 | ثبتشده | 2025-10-12 14:00:02 |
| 2025-10-12 | 12:55:47 | 1,113,900 | ثبتشده | 2025-10-12 13:00:02 |
| 2025-10-12 | 11:59:48 | 1,113,900 | ثبتشده | 2025-10-12 12:00:02 |
| 2025-10-11 | 20:59:50 | 1,127,000 | ثبتشده | 2025-10-11 21:00:02 |
| 2025-10-11 | 19:58:23 | 1,127,100 | ثبتشده | 2025-10-11 20:00:02 |
| 2025-10-11 | 18:58:32 | 1,128,700 | ثبتشده | 2025-10-11 19:00:02 |
| 2025-10-11 | 17:56:51 | 1,129,200 | ثبتشده | 2025-10-11 18:00:02 |
| 2025-10-11 | 16:59:44 | 1,131,100 | ثبتشده | 2025-10-11 17:00:02 |
| 2025-10-11 | 15:59:49 | 1,135,100 | ثبتشده | 2025-10-11 16:00:02 |
| 2025-10-11 | 14:59:46 | 1,134,400 | ثبتشده | 2025-10-11 15:00:02 |
| 2025-10-11 | 13:56:25 | 1,138,200 | ثبتشده | 2025-10-11 14:00:02 |
| 2025-10-11 | 12:57:20 | 1,139,300 | ثبتشده | 2025-10-11 13:00:02 |
| 2025-10-11 | 11:59:52 | 1,143,900 | ثبتشده | 2025-10-11 12:00:02 |
| 2025-10-10 | 00:59:47 | 1,132,850 | ثبتشده | 2025-10-10 01:00:02 |
| 2025-10-09 | 17:59:52 | 1,132,800 | ثبتشده | 2025-10-09 18:00:02 |
| 2025-10-09 | 16:59:19 | 1,133,100 | ثبتشده | 2025-10-09 17:00:02 |
| 2025-10-09 | 15:55:51 | 1,132,900 | ثبتشده | 2025-10-09 16:00:02 |
| 2025-10-09 | 14:56:21 | 1,134,600 | ثبتشده | 2025-10-09 15:00:03 |
| 2025-10-09 | 13:59:54 | 1,134,700 | ثبتشده | 2025-10-09 14:00:03 |
| 2025-10-09 | 12:58:48 | 1,132,700 | ثبتشده | 2025-10-09 13:00:03 |
| 2025-10-09 | 11:59:47 | 1,135,400 | ثبتشده | 2025-10-09 12:00:03 |
| 2025-10-09 | 00:55:50 | 1,156,900 | ثبتشده | 2025-10-09 01:00:02 |
| 2025-10-08 | 20:57:22 | 1,157,100 | ثبتشده | 2025-10-08 21:00:02 |
| 2025-10-08 | 19:57:08 | 1,157,150 | ثبتشده | 2025-10-08 20:00:02 |
| 2025-10-08 | 18:55:47 | 1,158,500 | ثبتشده | 2025-10-08 19:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.