نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,669,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-12
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 17:49:36
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-12 20:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,067,400 — بیشینه: 1,093,700 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 12:59:20 | 1,073,350 | ثبتشده | 2025-10-25 13:00:02 |
| 2025-10-25 | 11:54:50 | 1,067,400 | ثبتشده | 2025-10-25 12:00:02 |
| 2025-10-23 | 17:55:08 | 1,084,800 | ثبتشده | 2025-10-23 18:00:02 |
| 2025-10-23 | 16:59:49 | 1,085,150 | ثبتشده | 2025-10-23 17:00:02 |
| 2025-10-23 | 15:59:40 | 1,086,800 | ثبتشده | 2025-10-23 16:00:02 |
| 2025-10-23 | 14:59:35 | 1,088,200 | ثبتشده | 2025-10-23 15:00:02 |
| 2025-10-23 | 13:55:07 | 1,089,000 | ثبتشده | 2025-10-23 14:00:02 |
| 2025-10-23 | 12:55:09 | 1,093,700 | ثبتشده | 2025-10-23 13:00:02 |
| 2025-10-23 | 11:56:31 | 1,092,000 | ثبتشده | 2025-10-23 12:00:03 |
| 2025-10-22 | 20:59:47 | 1,075,600 | ثبتشده | 2025-10-22 21:00:02 |
| 2025-10-22 | 19:58:07 | 1,075,450 | ثبتشده | 2025-10-22 20:00:02 |
| 2025-10-22 | 18:59:47 | 1,075,800 | ثبتشده | 2025-10-22 19:00:03 |
| 2025-10-22 | 17:55:07 | 1,073,900 | ثبتشده | 2025-10-22 18:00:02 |
| 2025-10-22 | 16:57:36 | 1,075,200 | ثبتشده | 2025-10-22 17:00:02 |
| 2025-10-22 | 15:59:52 | 1,076,300 | ثبتشده | 2025-10-22 16:00:02 |
| 2025-10-22 | 14:56:50 | 1,074,350 | ثبتشده | 2025-10-22 15:00:02 |
| 2025-10-22 | 13:59:51 | 1,075,900 | ثبتشده | 2025-10-22 14:00:02 |
| 2025-10-22 | 12:56:27 | 1,079,600 | ثبتشده | 2025-10-22 13:00:02 |
| 2025-10-22 | 11:57:43 | 1,075,900 | ثبتشده | 2025-10-22 12:00:02 |
| 2025-10-21 | 19:59:46 | 1,088,900 | ثبتشده | 2025-10-21 20:00:02 |
| 2025-10-21 | 18:57:07 | 1,091,100 | ثبتشده | 2025-10-21 19:00:02 |
| 2025-10-21 | 17:59:50 | 1,083,900 | ثبتشده | 2025-10-21 18:00:03 |
| 2025-10-21 | 16:55:07 | 1,082,500 | ثبتشده | 2025-10-21 17:00:02 |
| 2025-10-21 | 15:59:51 | 1,082,200 | ثبتشده | 2025-10-21 16:00:02 |
| 2025-10-21 | 14:59:47 | 1,082,850 | ثبتشده | 2025-10-21 15:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.