نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,669,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-12
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 17:49:36
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-12 20:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,067,400 — بیشینه: 1,079,900 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 14:56:47 | 1,074,700 | ثبتشده | 2025-10-30 15:00:02 |
| 2025-10-30 | 13:59:51 | 1,074,600 | ثبتشده | 2025-10-30 14:00:02 |
| 2025-10-30 | 12:58:52 | 1,074,700 | ثبتشده | 2025-10-30 13:00:02 |
| 2025-10-30 | 11:59:36 | 1,074,900 | ثبتشده | 2025-10-30 12:00:02 |
| 2025-10-29 | 20:59:55 | 1,069,100 | ثبتشده | 2025-10-29 21:00:03 |
| 2025-10-29 | 19:59:16 | 1,069,000 | ثبتشده | 2025-10-29 20:00:02 |
| 2025-10-29 | 18:59:41 | 1,067,400 | ثبتشده | 2025-10-29 19:00:02 |
| 2025-10-29 | 17:59:47 | 1,067,400 | ثبتشده | 2025-10-29 18:00:02 |
| 2025-10-29 | 16:54:48 | 1,070,700 | ثبتشده | 2025-10-29 17:00:02 |
| 2025-10-29 | 15:58:07 | 1,071,050 | ثبتشده | 2025-10-29 16:00:02 |
| 2025-10-29 | 14:59:44 | 1,072,500 | ثبتشده | 2025-10-29 15:00:02 |
| 2025-10-29 | 13:55:09 | 1,073,050 | ثبتشده | 2025-10-29 14:00:02 |
| 2025-10-29 | 12:59:51 | 1,071,900 | ثبتشده | 2025-10-29 13:00:05 |
| 2025-10-29 | 11:55:08 | 1,070,050 | ثبتشده | 2025-10-29 12:00:02 |
| 2025-10-28 | 19:59:52 | 1,069,300 | ثبتشده | 2025-10-28 20:00:02 |
| 2025-10-28 | 18:59:53 | 1,073,150 | ثبتشده | 2025-10-28 19:00:02 |
| 2025-10-28 | 17:59:51 | 1,074,700 | ثبتشده | 2025-10-28 18:00:02 |
| 2025-10-28 | 16:58:31 | 1,074,100 | ثبتشده | 2025-10-28 17:00:02 |
| 2025-10-28 | 15:59:56 | 1,075,000 | ثبتشده | 2025-10-28 16:00:02 |
| 2025-10-28 | 14:56:06 | 1,078,050 | ثبتشده | 2025-10-28 15:00:02 |
| 2025-10-28 | 13:59:46 | 1,078,050 | ثبتشده | 2025-10-28 14:00:02 |
| 2025-10-28 | 12:59:29 | 1,077,650 | ثبتشده | 2025-10-28 13:00:03 |
| 2025-10-28 | 11:57:40 | 1,076,550 | ثبتشده | 2025-10-28 12:00:02 |
| 2025-10-27 | 20:59:50 | 1,079,800 | ثبتشده | 2025-10-27 21:00:04 |
| 2025-10-27 | 19:58:57 | 1,079,900 | ثبتشده | 2025-10-27 20:00:07 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.