نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,640,700 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-12
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 06:13:46
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-12 08:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,854,000 — بیشینه: 1,878,000 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 00:55:41 | 1,870,050 | ثبتشده | 2026-08-16 01:00:23 |
| 2026-08-15 | 20:55:35 | 1,870,000 | ثبتشده | 2026-08-15 21:00:03 |
| 2026-08-15 | 19:55:49 | 1,870,000 | ثبتشده | 2026-08-15 20:00:02 |
| 2026-08-15 | 18:55:39 | 1,873,100 | ثبتشده | 2026-08-15 19:00:02 |
| 2026-08-15 | 17:55:41 | 1,872,000 | ثبتشده | 2026-08-15 18:00:02 |
| 2026-08-15 | 16:55:53 | 1,871,950 | ثبتشده | 2026-08-15 17:00:02 |
| 2026-08-15 | 15:55:48 | 1,871,000 | ثبتشده | 2026-08-15 16:00:02 |
| 2026-08-15 | 14:55:55 | 1,870,000 | ثبتشده | 2026-08-15 15:00:02 |
| 2026-08-15 | 13:55:43 | 1,874,000 | ثبتشده | 2026-08-15 14:00:02 |
| 2026-08-15 | 12:55:41 | 1,873,900 | ثبتشده | 2026-08-15 13:00:02 |
| 2026-08-15 | 11:55:36 | 1,872,000 | ثبتشده | 2026-08-15 12:00:02 |
| 2026-08-14 | 11:55:50 | 1,878,000 | ثبتشده | 2026-08-14 12:00:02 |
| 2026-08-14 | 11:48:00 | 1,873,000 | ثبتشده | 2026-08-14 11:48:43 |
| 2026-08-11 | 20:57:40 | 1,878,000 | ثبتشده | 2026-08-11 21:00:02 |
| 2026-08-11 | 19:57:49 | 1,878,000 | ثبتشده | 2026-08-11 20:00:02 |
| 2026-08-11 | 18:57:41 | 1,872,000 | ثبتشده | 2026-08-11 19:00:02 |
| 2026-08-11 | 17:57:47 | 1,872,000 | ثبتشده | 2026-08-11 18:00:02 |
| 2026-08-11 | 16:57:36 | 1,868,000 | ثبتشده | 2026-08-11 17:00:02 |
| 2026-08-11 | 15:57:36 | 1,873,900 | ثبتشده | 2026-08-11 16:00:02 |
| 2026-08-11 | 14:57:52 | 1,875,000 | ثبتشده | 2026-08-11 15:00:02 |
| 2026-08-11 | 13:57:50 | 1,878,000 | ثبتشده | 2026-08-11 14:00:02 |
| 2026-08-11 | 12:57:49 | 1,877,000 | ثبتشده | 2026-08-11 13:00:23 |
| 2026-08-11 | 11:59:37 | 1,877,000 | ثبتشده | 2026-08-11 12:00:03 |
| 2026-08-10 | 19:59:50 | 1,854,000 | ثبتشده | 2026-08-10 20:00:02 |
| 2026-08-10 | 18:59:49 | 1,854,000 | ثبتشده | 2026-08-10 19:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.