نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,640,700 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-12
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 06:13:46
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-12 08:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,855,000 — بیشینه: 1,872,100 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 15:55:34 | 1,870,000 | ثبتشده | 2026-08-18 16:00:02 |
| 2026-08-18 | 14:55:50 | 1,868,000 | ثبتشده | 2026-08-18 15:00:01 |
| 2026-08-18 | 13:55:36 | 1,872,100 | ثبتشده | 2026-08-18 14:00:02 |
| 2026-08-18 | 12:55:47 | 1,872,000 | ثبتشده | 2026-08-18 13:00:03 |
| 2026-08-18 | 11:55:53 | 1,868,150 | ثبتشده | 2026-08-18 12:00:02 |
| 2026-08-17 | 20:55:17 | 1,865,000 | ثبتشده | 2026-08-17 21:00:02 |
| 2026-08-17 | 19:55:33 | 1,865,000 | ثبتشده | 2026-08-17 20:00:02 |
| 2026-08-17 | 18:55:39 | 1,864,000 | ثبتشده | 2026-08-17 19:00:02 |
| 2026-08-17 | 17:55:37 | 1,864,000 | ثبتشده | 2026-08-17 18:00:02 |
| 2026-08-17 | 16:55:45 | 1,865,000 | ثبتشده | 2026-08-17 17:00:02 |
| 2026-08-17 | 15:55:36 | 1,865,000 | ثبتشده | 2026-08-17 16:00:02 |
| 2026-08-17 | 14:55:49 | 1,864,000 | ثبتشده | 2026-08-17 15:00:02 |
| 2026-08-17 | 13:55:36 | 1,865,000 | ثبتشده | 2026-08-17 14:00:03 |
| 2026-08-17 | 12:55:51 | 1,865,150 | ثبتشده | 2026-08-17 13:00:02 |
| 2026-08-17 | 11:55:51 | 1,855,000 | ثبتشده | 2026-08-17 12:00:02 |
| 2026-08-16 | 20:55:38 | 1,866,800 | ثبتشده | 2026-08-16 21:00:02 |
| 2026-08-16 | 19:55:52 | 1,867,000 | ثبتشده | 2026-08-16 20:00:02 |
| 2026-08-16 | 18:55:37 | 1,867,000 | ثبتشده | 2026-08-16 19:00:02 |
| 2026-08-16 | 17:55:41 | 1,855,800 | ثبتشده | 2026-08-16 18:00:23 |
| 2026-08-16 | 16:55:56 | 1,859,000 | ثبتشده | 2026-08-16 17:00:02 |
| 2026-08-16 | 15:55:41 | 1,860,000 | ثبتشده | 2026-08-16 16:00:02 |
| 2026-08-16 | 14:55:34 | 1,860,000 | ثبتشده | 2026-08-16 15:00:02 |
| 2026-08-16 | 13:55:35 | 1,862,000 | ثبتشده | 2026-08-16 14:00:02 |
| 2026-08-16 | 12:55:32 | 1,864,000 | ثبتشده | 2026-08-16 13:00:02 |
| 2026-08-16 | 11:55:43 | 1,863,000 | ثبتشده | 2026-08-16 12:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.