نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,658,050 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-15
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 23:01:34
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-16 01:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 502,780 — بیشینه: 510,340 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | 18:59:17 | 509,560 | ثبتشده | 2023-10-18 19:00:02 |
| 2023-10-18 | 17:59:21 | 509,480 | ثبتشده | 2023-10-18 18:00:02 |
| 2023-10-18 | 16:59:22 | 509,960 | ثبتشده | 2023-10-18 17:00:02 |
| 2023-10-18 | 15:59:17 | 508,610 | ثبتشده | 2023-10-18 16:00:06 |
| 2023-10-18 | 14:59:22 | 509,430 | ثبتشده | 2023-10-18 15:00:02 |
| 2023-10-18 | 13:59:18 | 509,100 | ثبتشده | 2023-10-18 14:00:06 |
| 2023-10-18 | 12:59:26 | 509,160 | ثبتشده | 2023-10-18 13:00:02 |
| 2023-10-18 | 11:59:22 | 510,050 | ثبتشده | 2023-10-18 12:00:02 |
| 2023-10-17 | 19:59:41 | 509,840 | ثبتشده | 2023-10-17 20:00:02 |
| 2023-10-17 | 18:59:54 | 509,710 | ثبتشده | 2023-10-17 19:00:03 |
| 2023-10-17 | 17:59:43 | 509,810 | ثبتشده | 2023-10-17 18:00:02 |
| 2023-10-17 | 16:59:57 | 510,340 | ثبتشده | 2023-10-17 17:00:02 |
| 2023-10-17 | 15:53:09 | 508,400 | ثبتشده | 2023-10-17 16:00:21 |
| 2023-10-17 | 14:59:40 | 507,460 | ثبتشده | 2023-10-17 15:00:01 |
| 2023-10-17 | 13:59:50 | 505,300 | ثبتشده | 2023-10-17 14:00:02 |
| 2023-10-17 | 12:52:15 | 503,900 | ثبتشده | 2023-10-17 13:00:06 |
| 2023-10-17 | 11:59:12 | 503,750 | ثبتشده | 2023-10-17 12:00:07 |
| 2023-10-17 | 10:59:35 | 502,910 | ثبتشده | 2023-10-17 11:00:02 |
| 2023-10-16 | 19:59:17 | 502,910 | ثبتشده | 2023-10-16 20:00:02 |
| 2023-10-16 | 18:59:18 | 503,300 | ثبتشده | 2023-10-16 19:00:02 |
| 2023-10-16 | 17:59:17 | 502,960 | ثبتشده | 2023-10-16 18:00:02 |
| 2023-10-16 | 16:59:54 | 502,780 | ثبتشده | 2023-10-16 17:00:02 |
| 2023-10-16 | 15:59:50 | 503,770 | ثبتشده | 2023-10-16 16:00:02 |
| 2023-10-16 | 14:59:10 | 503,130 | ثبتشده | 2023-10-16 15:00:02 |
| 2023-10-16 | 14:00:00 | 503,500 | ثبتشده | 2023-10-16 14:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.