نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,640,700 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-12
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 06:13:46
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-12 08:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,870,100 — بیشینه: 1,903,050 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 11:55:43 | 1,903,050 | ثبتشده | 2026-08-22 12:00:02 |
| 2026-08-21 | 00:59:42 | 1,894,000 | ثبتشده | 2026-08-21 01:00:02 |
| 2026-08-20 | 17:59:45 | 1,894,050 | ثبتشده | 2026-08-20 18:00:02 |
| 2026-08-20 | 16:59:48 | 1,894,000 | ثبتشده | 2026-08-20 17:00:02 |
| 2026-08-20 | 15:55:29 | 1,896,000 | ثبتشده | 2026-08-20 16:00:02 |
| 2026-08-20 | 14:55:49 | 1,894,000 | ثبتشده | 2026-08-20 15:00:02 |
| 2026-08-20 | 13:55:51 | 1,895,000 | ثبتشده | 2026-08-20 14:00:02 |
| 2026-08-20 | 12:55:49 | 1,894,000 | ثبتشده | 2026-08-20 13:00:02 |
| 2026-08-20 | 11:55:38 | 1,892,950 | ثبتشده | 2026-08-20 12:00:02 |
| 2026-08-20 | 00:55:45 | 1,886,000 | ثبتشده | 2026-08-20 01:00:02 |
| 2026-08-19 | 20:55:37 | 1,886,000 | ثبتشده | 2026-08-19 21:00:02 |
| 2026-08-19 | 19:55:44 | 1,886,000 | ثبتشده | 2026-08-19 20:00:02 |
| 2026-08-19 | 18:55:37 | 1,890,000 | ثبتشده | 2026-08-19 19:00:02 |
| 2026-08-19 | 17:55:49 | 1,890,000 | ثبتشده | 2026-08-19 18:00:02 |
| 2026-08-19 | 16:55:42 | 1,888,000 | ثبتشده | 2026-08-19 17:00:02 |
| 2026-08-19 | 15:55:40 | 1,893,850 | ثبتشده | 2026-08-19 16:00:02 |
| 2026-08-19 | 14:55:38 | 1,892,000 | ثبتشده | 2026-08-19 15:00:02 |
| 2026-08-19 | 13:55:49 | 1,892,050 | ثبتشده | 2026-08-19 14:00:02 |
| 2026-08-19 | 12:55:46 | 1,888,100 | ثبتشده | 2026-08-19 13:00:02 |
| 2026-08-19 | 11:55:49 | 1,885,000 | ثبتشده | 2026-08-19 12:00:02 |
| 2026-08-18 | 20:55:50 | 1,870,100 | ثبتشده | 2026-08-18 21:00:02 |
| 2026-08-18 | 19:55:51 | 1,871,000 | ثبتشده | 2026-08-18 20:00:23 |
| 2026-08-18 | 18:55:32 | 1,871,950 | ثبتشده | 2026-08-18 19:00:02 |
| 2026-08-18 | 17:55:36 | 1,872,000 | ثبتشده | 2026-08-18 18:00:02 |
| 2026-08-18 | 16:55:52 | 1,872,000 | ثبتشده | 2026-08-18 17:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.