نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,659,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-15
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 15:37:55
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-15 16:00:04
تاریخچهٔ دلار آمریکا
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 11:59:23 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-11 12:00:02 |
| 2024-06-11 | 11:00:00 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-11 11:00:02 |
| 2024-06-10 | 19:59:24 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 20:00:03 |
| 2024-06-10 | 18:59:35 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 19:00:03 |
| 2024-06-10 | 17:59:46 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 18:00:03 |
| 2024-06-10 | 16:59:37 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 17:00:03 |
| 2024-06-10 | 15:59:23 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 16:00:03 |
| 2024-06-10 | 14:59:27 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 15:00:03 |
| 2024-06-10 | 13:59:31 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 14:00:03 |
| 2024-06-10 | 12:59:19 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 13:00:02 |
| 2024-06-10 | 11:59:48 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 12:00:02 |
| 2024-06-10 | 11:00:01 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-10 11:00:02 |
| 2024-06-09 | 19:59:52 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 20:00:03 |
| 2024-06-09 | 18:59:45 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 19:00:02 |
| 2024-06-09 | 17:59:52 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 18:00:02 |
| 2024-06-09 | 16:59:59 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 17:00:02 |
| 2024-06-09 | 15:59:44 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 16:00:02 |
| 2024-06-09 | 14:59:50 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 15:00:02 |
| 2024-06-09 | 13:59:43 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 14:00:02 |
| 2024-06-09 | 12:59:52 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 13:00:04 |
| 2024-06-09 | 11:59:36 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 12:00:03 |
| 2024-06-09 | 10:59:55 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-09 11:00:03 |
| 2024-06-08 | 19:59:45 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-08 20:00:03 |
| 2024-06-08 | 18:59:50 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-08 19:00:02 |
| 2024-06-08 | 17:59:51 | 0 | نامعتبر برای محاسبه | 2024-06-08 18:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.