نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,699,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-15
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 07:41:51
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-15 12:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 594,150 — بیشینه: 599,500 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 12:59:39 | 595,300 | ثبتشده | 2024-09-09 13:00:02 |
| 2024-09-09 | 11:59:34 | 594,950 | ثبتشده | 2024-09-09 12:00:02 |
| 2024-09-09 | 00:59:53 | 594,500 | ثبتشده | 2024-09-09 01:00:03 |
| 2024-09-08 | 20:59:19 | 594,150 | ثبتشده | 2024-09-08 21:00:03 |
| 2024-09-08 | 19:59:18 | 594,500 | ثبتشده | 2024-09-08 20:00:04 |
| 2024-09-08 | 18:59:44 | 594,800 | ثبتشده | 2024-09-08 19:00:02 |
| 2024-09-08 | 17:59:59 | 594,450 | ثبتشده | 2024-09-08 18:00:02 |
| 2024-09-08 | 16:59:41 | 594,650 | ثبتشده | 2024-09-08 17:00:02 |
| 2024-09-08 | 15:59:23 | 594,750 | ثبتشده | 2024-09-08 16:00:02 |
| 2024-09-08 | 14:59:41 | 597,800 | ثبتشده | 2024-09-08 15:00:03 |
| 2024-09-08 | 13:59:57 | 597,900 | ثبتشده | 2024-09-08 14:00:02 |
| 2024-09-08 | 12:59:14 | 597,500 | ثبتشده | 2024-09-08 13:00:02 |
| 2024-09-08 | 11:59:42 | 598,300 | ثبتشده | 2024-09-08 12:00:02 |
| 2024-09-08 | 00:59:49 | 597,500 | ثبتشده | 2024-09-08 01:00:02 |
| 2024-09-07 | 20:59:45 | 597,900 | ثبتشده | 2024-09-07 21:00:03 |
| 2024-09-07 | 19:59:50 | 597,500 | ثبتشده | 2024-09-07 20:00:03 |
| 2024-09-07 | 18:59:41 | 598,750 | ثبتشده | 2024-09-07 19:00:02 |
| 2024-09-07 | 17:59:44 | 598,950 | ثبتشده | 2024-09-07 18:00:02 |
| 2024-09-07 | 16:59:37 | 599,500 | ثبتشده | 2024-09-07 17:00:02 |
| 2024-09-07 | 15:59:25 | 599,400 | ثبتشده | 2024-09-07 16:00:03 |
| 2024-09-07 | 14:59:15 | 599,050 | ثبتشده | 2024-09-07 15:00:02 |
| 2024-09-07 | 13:59:39 | 599,250 | ثبتشده | 2024-09-07 14:00:02 |
| 2024-09-07 | 12:59:44 | 599,100 | ثبتشده | 2024-09-07 13:00:02 |
| 2024-09-07 | 11:59:57 | 599,400 | ثبتشده | 2024-09-07 12:00:02 |
| 2024-09-07 | 10:59:57 | 599,000 | ثبتشده | 2024-09-07 11:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.