نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,699,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-14
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 19:47:50
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-14 23:00:01
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,014,400 — بیشینه: 1,032,700 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 17:57:18 | 1,030,050 | ثبتشده | 2025-09-07 18:00:02 |
| 2025-09-07 | 16:59:49 | 1,029,950 | ثبتشده | 2025-09-07 17:00:03 |
| 2025-09-07 | 15:59:51 | 1,029,500 | ثبتشده | 2025-09-07 16:00:03 |
| 2025-09-07 | 14:59:42 | 1,029,100 | ثبتشده | 2025-09-07 15:00:03 |
| 2025-09-07 | 13:57:37 | 1,030,300 | ثبتشده | 2025-09-07 14:00:02 |
| 2025-09-07 | 12:59:43 | 1,029,250 | ثبتشده | 2025-09-07 13:00:03 |
| 2025-09-07 | 11:56:24 | 1,029,700 | ثبتشده | 2025-09-07 12:00:02 |
| 2025-09-06 | 19:59:42 | 1,029,800 | ثبتشده | 2025-09-06 20:00:03 |
| 2025-09-06 | 18:59:54 | 1,029,500 | ثبتشده | 2025-09-06 19:00:03 |
| 2025-09-06 | 17:59:44 | 1,029,100 | ثبتشده | 2025-09-06 18:00:03 |
| 2025-09-06 | 16:59:42 | 1,021,800 | ثبتشده | 2025-09-06 17:00:02 |
| 2025-09-06 | 15:59:49 | 1,022,000 | ثبتشده | 2025-09-06 16:00:02 |
| 2025-09-06 | 14:58:45 | 1,022,300 | ثبتشده | 2025-09-06 15:00:02 |
| 2025-09-06 | 13:59:45 | 1,022,600 | ثبتشده | 2025-09-06 14:00:02 |
| 2025-09-04 | 17:59:44 | 1,014,400 | ثبتشده | 2025-09-04 18:00:03 |
| 2025-09-04 | 15:59:52 | 1,015,300 | ثبتشده | 2025-09-04 16:00:03 |
| 2025-09-04 | 14:59:51 | 1,016,100 | ثبتشده | 2025-09-04 15:00:03 |
| 2025-09-04 | 13:59:45 | 1,015,100 | ثبتشده | 2025-09-04 14:00:03 |
| 2025-09-04 | 12:59:49 | 1,016,400 | ثبتشده | 2025-09-04 13:00:02 |
| 2025-09-03 | 21:59:46 | 1,025,700 | ثبتشده | 2025-09-03 22:00:02 |
| 2025-09-03 | 16:59:43 | 1,027,150 | ثبتشده | 2025-09-03 17:00:04 |
| 2025-09-03 | 15:59:45 | 1,027,400 | ثبتشده | 2025-09-03 16:00:03 |
| 2025-09-03 | 14:59:53 | 1,028,350 | ثبتشده | 2025-09-03 15:00:03 |
| 2025-09-02 | 19:59:53 | 1,032,000 | ثبتشده | 2025-09-02 20:00:02 |
| 2025-09-02 | 17:59:50 | 1,032,700 | ثبتشده | 2025-09-02 18:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.