نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,699,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-14
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 19:47:50
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-14 23:00:01
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 994,100 — بیشینه: 1,028,000 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 13:59:44 | 994,100 | ثبتشده | 2025-09-11 14:00:03 |
| 2025-09-11 | 12:58:41 | 994,300 | ثبتشده | 2025-09-11 13:00:03 |
| 2025-09-11 | 11:58:07 | 995,250 | ثبتشده | 2025-09-11 12:00:02 |
| 2025-09-09 | 19:59:52 | 1,008,300 | ثبتشده | 2025-09-09 20:00:02 |
| 2025-09-09 | 18:55:17 | 1,007,950 | ثبتشده | 2025-09-09 19:00:02 |
| 2025-09-09 | 17:59:47 | 1,008,000 | ثبتشده | 2025-09-09 18:00:03 |
| 2025-09-09 | 16:56:28 | 1,007,450 | ثبتشده | 2025-09-09 17:00:03 |
| 2025-09-09 | 15:59:45 | 1,000,600 | ثبتشده | 2025-09-09 16:00:03 |
| 2025-09-09 | 14:55:08 | 1,000,000 | ثبتشده | 2025-09-09 15:00:03 |
| 2025-09-09 | 13:59:41 | 998,400 | ثبتشده | 2025-09-09 14:00:03 |
| 2025-09-09 | 12:58:39 | 1,003,600 | ثبتشده | 2025-09-09 13:00:02 |
| 2025-09-09 | 11:59:42 | 1,001,450 | ثبتشده | 2025-09-09 12:00:02 |
| 2025-09-08 | 20:58:05 | 1,011,000 | ثبتشده | 2025-09-08 21:00:02 |
| 2025-09-08 | 19:55:08 | 1,010,950 | ثبتشده | 2025-09-08 20:00:02 |
| 2025-09-08 | 18:56:49 | 1,014,100 | ثبتشده | 2025-09-08 19:00:02 |
| 2025-09-08 | 17:59:44 | 1,016,500 | ثبتشده | 2025-09-08 18:00:02 |
| 2025-09-08 | 16:58:06 | 1,016,950 | ثبتشده | 2025-09-08 17:00:02 |
| 2025-09-08 | 15:59:49 | 1,017,600 | ثبتشده | 2025-09-08 16:00:03 |
| 2025-09-08 | 14:55:06 | 1,019,850 | ثبتشده | 2025-09-08 15:00:02 |
| 2025-09-08 | 13:56:07 | 1,022,000 | ثبتشده | 2025-09-08 14:00:02 |
| 2025-09-08 | 12:55:06 | 1,022,850 | ثبتشده | 2025-09-08 13:00:02 |
| 2025-09-08 | 11:58:05 | 1,026,000 | ثبتشده | 2025-09-08 12:00:02 |
| 2025-09-07 | 20:59:48 | 1,026,800 | ثبتشده | 2025-09-07 21:00:02 |
| 2025-09-07 | 19:57:38 | 1,027,100 | ثبتشده | 2025-09-07 20:00:02 |
| 2025-09-07 | 18:59:52 | 1,028,000 | ثبتشده | 2025-09-07 19:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.