نرخ مرجع دهه (DEHEH)
آرشیو نرخ ارز
انتخاب بازه با تقویم شمسی یا میلادی؛ تاریخ و ساعت هر نرخ در جدول همان مقدار ذخیرهشده در سابقه است.
آخرین ثبت فعلی
دلار آمریکا: 2,669,000 ریال — ثبتشده
- تاریخ ثبتشدهٔ نرخ (میلادی)
- 2026-11-12
- ساعت ثبتشدهٔ نرخ
- 17:49:36
- آخرین درج در دهه (زمان محلی ثبت)
- 2026-11-12 20:00:02
تاریخچهٔ دلار آمریکا
کمینه: 1,026,100 — بیشینه: 1,058,600 ریال
| تاریخ نرخ (میلادی) | ساعت نرخ | مقدار ثبتشده (ریال) | وضعیت مقدار | زمان درج محلی |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 19:59:52 | 1,040,000 | ثبتشده | 2025-09-22 20:00:03 |
| 2025-09-22 | 18:59:50 | 1,038,000 | ثبتشده | 2025-09-22 19:00:03 |
| 2025-09-22 | 17:59:51 | 1,043,300 | ثبتشده | 2025-09-22 18:00:03 |
| 2025-09-22 | 16:56:30 | 1,045,400 | ثبتشده | 2025-09-22 17:00:03 |
| 2025-09-22 | 15:59:27 | 1,045,700 | ثبتشده | 2025-09-22 16:00:02 |
| 2025-09-22 | 14:55:19 | 1,044,200 | ثبتشده | 2025-09-22 15:00:02 |
| 2025-09-22 | 13:55:35 | 1,045,100 | ثبتشده | 2025-09-22 14:00:02 |
| 2025-09-22 | 12:59:53 | 1,047,100 | ثبتشده | 2025-09-22 13:00:03 |
| 2025-09-22 | 11:58:44 | 1,055,350 | ثبتشده | 2025-09-22 12:00:02 |
| 2025-09-21 | 20:58:44 | 1,058,600 | ثبتشده | 2025-09-21 21:00:02 |
| 2025-09-21 | 19:55:05 | 1,058,550 | ثبتشده | 2025-09-21 20:00:03 |
| 2025-09-21 | 18:55:43 | 1,054,100 | ثبتشده | 2025-09-21 19:00:03 |
| 2025-09-21 | 17:59:51 | 1,054,000 | ثبتشده | 2025-09-21 18:00:03 |
| 2025-09-21 | 16:59:50 | 1,051,000 | ثبتشده | 2025-09-21 17:00:03 |
| 2025-09-21 | 15:59:50 | 1,051,950 | ثبتشده | 2025-09-21 16:00:03 |
| 2025-09-21 | 14:57:18 | 1,054,900 | ثبتشده | 2025-09-21 15:00:02 |
| 2025-09-21 | 13:59:47 | 1,054,800 | ثبتشده | 2025-09-21 14:00:02 |
| 2025-09-21 | 12:59:46 | 1,054,200 | ثبتشده | 2025-09-21 13:00:02 |
| 2025-09-21 | 11:55:06 | 1,050,100 | ثبتشده | 2025-09-21 12:00:02 |
| 2025-09-20 | 19:59:53 | 1,026,100 | ثبتشده | 2025-09-20 20:00:02 |
| 2025-09-20 | 18:55:53 | 1,026,700 | ثبتشده | 2025-09-20 19:00:03 |
| 2025-09-20 | 17:59:49 | 1,030,100 | ثبتشده | 2025-09-20 18:00:03 |
| 2025-09-20 | 16:59:51 | 1,028,000 | ثبتشده | 2025-09-20 17:00:03 |
| 2025-09-20 | 15:59:45 | 1,027,300 | ثبتشده | 2025-09-20 16:00:02 |
| 2025-09-20 | 14:59:51 | 1,029,500 | ثبتشده | 2025-09-20 15:00:02 |
این مقادیر نرخ مرجع نمایشدادهشدهٔ دههاند؛ نرخ پیشنهادی صرافی، قیمت قطعی معامله یا تضمین دسترسی به ارز نیستند.